- Cung cấp lượng Oxy cần thiết cho sinh hoạt của con người đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái khi hoạt động trong môi trường đó.
- Thải các chất có hại như khí CO2, không khí bị ô nhiễm, ẩm mốc ra ngoài không khí.
- Thải bỏ nhiệt thừa, làm mát không khí trong phòng.

Bảng dưới là hệ số thay đổi thường được sử dụng ở các loại phòng, tòa nhà khác nhau:
Tòa nhà / Phòng
| Hệ số thay đổi/ giờ |
Tất cả các không gian nói chung | 4 |
Hội trường | 4 - 6 |
Không gian gác mái để làm mát | 12 - 15 |
Thính phòng | 8 - 15 |
Tiệm bánh | 20 - 30 |
Ngân hàng | 4 - 10 |
Tiệm cắt tóc | 6 - 10 |
Quán bar | 20 - 30 |
Cửa hàng làm đẹp | 6 - 10 |
Phòng nồi hơi | 15 - 20 |
Sân chơi bowling | 10 - 15 |
Nhà thờ | 8 - 15 |
Lớp học | 6 - 20 |
Phòng Club | 12 |
Phòng máy tính | 15 - 20 |
Tòa án | 4 - 10 |
Vũ trường | 6 - 9 |
Trung tâm nha khoa | 8 - 12 |
Cửa hàng bách hóa | 6 - 10 |
Khu ăn uống | 12 -15 |
Phòng ăn (nhà hàng) | 12 |
Cửa hàng quần áo | 6 - 10 |
Cửa hàng thuốc | 6 - 10 |
Phòng máy | 4 - 6 |
Nhà xưởng, bình thường | 2 - 4 |
Nhà xưởng, có khói hoặc hơi ẩm | 10 - 15 |
Trạm cứu hoả | 4 - 10 |
Xưởng đúc | 15 - 20 |
Nhà máy mạ kẽm | 20 - 30 |
Xưởng sửa xe | 20 - 30 |
Nhà để xe | 4 - 6 |
Phòng bệnh viện | 4 - 6 |
Cửa hàng đồ trang sức | 6 - 10 |
Bếp | 15 - 60 |
Tiệm giặt | 10 - 15 |
Thư viện | 4 |
Phòng ăn trưa | 12 -15 |
Nhà vệ sinh | 10 -15 |
Câu lạc bộ đêm | 20 - 30 |
Cửa hàng máy | 6 - 12 |
Trung tâm mua sắm | 6 - 10 |
Trung tâm y tế | 8 - 12 |
Phòng khám y tế | 8 - 12 |
Phòng y tế | 8 - 12 |
Nhà máy giấy | 15 - 20 |
Xưởng dệt | 4 |
Nhà máy nhuộm, dệt nhuộm | 15 - 20 |
Tòa nhà thành phố | 4 - 10 |
Bảo tàng | 12 -15 |
Văn phòng chung | 3 |
Văn phòng riêng | 4 |
Phòng rửa ảnh | 10 - 15 |
Chuồng lợn | 6 - 10 |
Đồn cảnh sát | 4 - 10 |
Bưu điện | 4 - 10 |
Chuồng nuôi gia cầm | 6 - 10 |
Xưởng cơ khí chính xác | 10 - 50 |
Phòng bơm | 5 |
Nhà hàng | 8 - 12 |
Lớp học | 4 - 12 |
Cửa hàng giày | 6 - 10 |
Trung tâm mua sắm | 6 - 10 |
Cửa hàng máy | 5 |
Cửa hàng sơn | 15 - 20 |
Cửa hàng chế biến gỗ | 5 |
Trạm biến áp, điện | 5 - 10 |
Siêu thị | 4 - 10 |
Hồ bơi | 20 - 30 |
Tòa thị sảnh | 4 - 10 |
Quán rượu | 20 - 30 |
Rạp hát | 8 - 15 |
Phòng biến áp | 10 - 30 |
Phòng Turbine điện | 5 - 10 |
Phòng chờ công cộng | 4 |
Kho | 6 - 30 |
Lưu lượng không khí trao đổi trong 1 giờ: Q = n*V (m3/giờ)
n: Hệ số thay đổi
V: Thể tích phòng (Dài x Rộng x Cao) (m3)
Tại sao lại phải tính cái này: Dựa vào lưu lượng không khí trao đổi ta lựa chọn công suất quạt hút, quạt cung cấp khí cho phòng phù hợp.

Như hình trên quạt sẽ có lưu lượng là 200-800 CMH CMH (Cubic Meter Per Hour) hoặc là m3/giờ. (Xem chuyển đổi đơn vị lưu lượng gió tại đây)