

Giá trị cài đặt có thể được xác định trực tiếp bằng hằng số (K) trong bộ nhớ chương trình hoặc gián tiếp bởi nội dung của thanh ghi dữ liệu (D).
Xung 100ms 0.1 đến 3276.7s |
Xung 10ms 0.1 đến 3276.7s 0.01 đến 327.67s |
Xung 1ms 0.001 đến 32.767s |
Loại nhớ - Xung 1ms 0.001 đến 32.767s |
Loại nhớ - Xung 100ms 0.1 đến 3276.7s |
Loại triếtáp 0 đến 255 |
|
FX3S | T0 đến T62 | T32 đến T62 | T63 đến T127 | T128 đến T131 | T132 đến T137 | |
63 điểm | 31 điểm | 65 điểm | 4 điểm | 6 điểm | Lưu trong D8030 và D8031 | |
FX3G/FX3GC | T0 đến T199 | T200 đến T245 | T256 đến T319 | T246 đến T249 | T250 đến T255 | |
200 điểm | 46 điểm | 64 điểm | 4 điểm | 6 điểm | Lưu trong D8030 và D8031 | |
Routine type: T192 đến T199 | ||||||
FX3U/FX3UC | T0 đến T199 | T200 đến T245 | T256 đến T511 | T246 đến T249 | T250 đến T255 | |
200 điểm | 46 điểm | 256 điểm | 4 điểm | 6 điểm | ||
Routine type: T192 đến T199 |